Pseudoscorpiones, Arten pro TK-Raster, Bezugsraum: Bearbeitungsgebiet von Quelle Nr. 2122, leg. ENGEL
Funde von Engel 1995-2000, Muster det. 2001 - Pseudoskorpionbeifänge 1999 & 2000 vom aus dem Raum Krumbach und Ottobeuren, Einzelexpl. Freising; 1995/1996 Biburg bei Augsburg; 1995-1997 bei Eichstätt - diese Expl. nicht bei Engel 1999 berücksichtigt. | 1 | Art |
 | 2 - 4 | Arten |
 | 5 - 9 | Arten |
 | 10 - 14 | Arten |
 | 15 - 19 | Arten |
 | >19 | Arten |
|
 | Araneae | | Opiliones |
 | Pseudoscorpiones |
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/v160063/arages/Verbreitungskarten/Karte_Bearbeitungsgebiet.php on line 177