| Erfassungsstand
in den Bundesländern (Zahl der Meßtischblätter mit Spinnenaufsammlungen) |
01.01.2007
|
| Bundesland* | Raster | Meldungen | belegte R. | [%] |
| Schleswig-Holstein | 179 | |||
| Niedersachsen Hamburg Bremen | 426 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 219 | |||
| Brandenburg und Berlin | 254 | |||
| Sachsen-Anhalt | 160 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 283 | |||
| Hessen | 164 | |||
| Thüringen | 128 | |||
| Sachsen | 159 | |||
| Rheinland-Pfalz | 156 | |||
| Saarland | 24 | |||
| Bayern | 561 | |||
| Baden-Württemberg | 286 | |||
| Deutschland | 3004 |
| *Zuordnung der Meßtischblätter zu Bundesländern entsprechend den Zuständigkeiten der Landesvermessungsämter |