| Atypidae | Atypus affinis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Atypidae | Atypus affinis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Dysderidae | Harpactea rubicunda | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Dysderidae | Harpactea rubicunda | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Eresidae | Eresus kollari | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Eresidae | Eresus kollari | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Eresidae | Eresus kollari | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Theridiidae | Asagena phalerata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Asagena phalerata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Crustulina guttata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Crustulina guttata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Enoplognatha latimana | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Theridiidae | Enoplognatha oelandica | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Enoplognatha oelandica | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Enoplognatha oelandica | 1990-1999 | PLATEN, R. , B. VON BROEN, A. HERRMANN, U.M. RATSCHKER & P. SACHER (1999) |
| Theridiidae | Enoplognatha ovata | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Theridiidae | Enoplognatha thoracica | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Enoplognatha thoracica | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Episinus truncatus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Episinus truncatus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Episinus truncatus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Theridiidae | Euryopis flavomaculata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Euryopis flavomaculata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Euryopis laeta | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Euryopis laeta | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Euryopis laeta | 1990-1999 | PLATEN, R. , B. VON BROEN, A. HERRMANN, U.M. RATSCHKER & P. SACHER (1999) |
| Theridiidae | Euryopis laeta | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Theridiidae | Neottiura bimaculata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Neottiura bimaculata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Neottiura bimaculata | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Theridiidae | Steatoda albomaculata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Steatoda albomaculata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Theridiidae | Steatoda albomaculata | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Theridiidae | Theridion varians | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Theridiidae | Theridion varians | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Acartauchenius scurrilis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Acartauchenius scurrilis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Agyneta affinis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Agyneta affinis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Agyneta rurestris | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Agyneta rurestris | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Agyneta rurestris | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Araeoncus humilis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Araeoncus humilis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Araeoncus humilis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Bathyphantes approximatus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Centromerita concinna | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Centromerita concinna | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Centromerus incilium | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Centromerus incilium | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Centromerus prudens | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Centromerus prudens | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Centromerus sylvaticus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Centromerus sylvaticus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Centromerus sylvaticus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Ceratinella brevis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Ceratinella brevis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Diplocephalus latifrons | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Diplocephalus latifrons | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Diplocephalus picinus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Diplocephalus picinus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Diplocephalus picinus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Diplostyla concolor | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Diplostyla concolor | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Erigone atra | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Erigone dentigera | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Erigone dentipalpis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Erigone longipalpis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Evansia merens | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Evansia merens | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Improphantes decolor | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Improphantes decolor | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Improphantes decolor | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Leptothrix hardyi | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Linyphia triangularis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Linyphia triangularis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Linyphia triangularis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Macrargus carpenteri | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Macrargus carpenteri | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Macrargus rufus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Macrargus rufus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Mansuphantes mansuetus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Mansuphantes mansuetus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Metapanamomops kaestneri | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Metapanamomops kaestneri | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Metopobactrus prominulus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Metopobactrus prominulus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Micrargus herbigradus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Micrargus herbigradus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Microneta viaria | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Microneta viaria | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Microneta viaria | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Minyriolus pusillus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Minyriolus pusillus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Obscuriphantes obscurus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Obscuriphantes obscurus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Oedothorax apicatus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Oedothorax apicatus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Oedothorax apicatus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Oedothorax fuscus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Oedothorax retusus | 1990-1999 | Sammlung bzw. Datenbank Andreas Herrmann, Potsdam (Aufsammlungen von H. HARTONG) |
| Linyphiidae | Oedothorax retusus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Ostearius melanopygius | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Palliduphantes pallidus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Palliduphantes pallidus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Pelecopsis radicicola | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Pelecopsis radicicola | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Peponocranium orbiculatum | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Peponocranium orbiculatum | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Pocadicnemis pumila | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Pocadicnemis pumila | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Porrhomma microphthalmum | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Syedra myrmicarum | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Syedra myrmicarum | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Tapinocyba praecox | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Tapinocyba praecox | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Tapinopa longidens | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Tapinopa longidens | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Tapinopa longidens | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes cristatus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes tenebricola | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes zimmermanni | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Thyreosthenius parasiticus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Thyreosthenius parasiticus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Tiso vagans | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Tiso vagans | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Tiso vagans | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Troxochrus scabriculus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Troxochrus scabriculus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Typhochrestus digitatus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Typhochrestus digitatus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria antica | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria antica | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria antica | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria cucullata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria cucullata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria dysderoides | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria dysderoides | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria monoceros | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria stylifrons | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Linyphiidae | Walckenaeria stylifrons | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Araneidae | Agalenatea redii | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Araneidae | Agalenatea redii | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Araneidae | Araneus diadematus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Araneidae | Araneus diadematus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Araneidae | Cercidia prominens | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Araneidae | Cercidia prominens | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Araneidae | Cyclosa conica | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Araneidae | Cyclosa conica | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Araneidae | Gibbaranea bituberculata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Araneidae | Gibbaranea bituberculata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Araneidae | Gibbaranea bituberculata | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Araneidae | Mangora acalypha | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Araneidae | Mangora acalypha | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa aculeata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa aculeata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa barbipes | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa barbipes | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa cuneata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa cuneata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa cuneata | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa cursor | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa cursor | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa cursor | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa fabrilis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa fabrilis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa pulverulenta | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa pulverulenta | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa pulverulenta | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Alopecosa schmidti | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Arctosa perita | 1990-1999 | Sammlung bzw. Datenbank Andreas Herrmann, Potsdam |
| Lycosidae | Arctosa perita | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Arctosa perita | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Arctosa perita | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa agrestis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Pardosa agrestis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa agrestis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa amentata | 1990-1999 | Sammlung bzw. Datenbank Andreas Herrmann, Potsdam |
| Lycosidae | Pardosa lugubris s.l. | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Pardosa lugubris s.l. | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa monticola | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Pardosa monticola | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa monticola | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa nigriceps | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Pardosa nigriceps | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa paludicola | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa palustris | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Pardosa palustris | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa prativaga | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Pardosa prativaga | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Pardosa prativaga | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Piratula hygrophila | 1990-1999 | Sammlung bzw. Datenbank Andreas Herrmann, Potsdam |
| Lycosidae | Trochosa ruricola | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Trochosa terricola | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Trochosa terricola | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Xerolycosa miniata | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Lycosidae | Xerolycosa nemoralis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Lycosidae | Xerolycosa nemoralis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Lycosidae | Xerolycosa nemoralis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Pisauridae | Pisaura mirabilis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Pisauridae | Pisaura mirabilis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Pisauridae | Pisaura mirabilis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Oxyopidae | Oxyopes heterophthalmus | 1990-1999 | BROEN, B. v., SACHER, P. & PLATEN, R. (1997) |
| Oxyopidae | Oxyopes heterophthalmus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Oxyopidae | Oxyopes heterophthalmus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Oxyopidae | Oxyopes heterophthalmus | 1990-1999 | PLATEN, R. , B. VON BROEN, A. HERRMANN, U.M. RATSCHKER & P. SACHER (1999) |
| Oxyopidae | Oxyopes heterophthalmus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Miturgidae | Zora manicata | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Miturgidae | Zora manicata | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Miturgidae | Zora silvestris | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Miturgidae | Zora silvestris | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Miturgidae | Zora silvestris | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Miturgidae | Zora spinimana | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Miturgidae | Zora spinimana | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Agelenidae | Agelena labyrinthica | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Agelenidae | Eratigena agrestis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Agelenidae | Eratigena agrestis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Agelenidae | Eratigena agrestis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Hahniidae | Hahnia ononidum | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Hahniidae | Hahnia ononidum | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Dictynidae | Archaeodictyna ammophila | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Dictynidae | Archaeodictyna ammophila | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Dictynidae | Archaeodictyna ammophila | 1990-1999 | PLATEN, R. , B. VON BROEN, A. HERRMANN, U.M. RATSCHKER & P. SACHER (1999) |
| Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata | 2010-2019 | KIELHORN, K.-H. (2016) |
| Eutichuridae | Cheiracanthium oncognathum | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Eutichuridae | Cheiracanthium oncognathum | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Eutichuridae | Cheiracanthium punctorium | 2000-2009 | Sammlung bzw. Datenbank Andreas Herrmann, Potsdam |
| Eutichuridae | Cheiracanthium punctorium | 1990-1999 | HERRMANN, A., SACHER, P. & D. BRAASCH (1999) |
| Liocranidae | Agroeca brunnea | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Liocranidae | Agroeca brunnea | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Liocranidae | Agroeca brunnea | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Liocranidae | Agroeca cuprea | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Liocranidae | Agroeca cuprea | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Liocranidae | Agroeca lusatica | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Liocranidae | Agroeca lusatica | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Liocranidae | Agroeca lusatica | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Liocranidae | Agroeca proxima | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Liocranidae | Agroeca proxima | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Liocranidae | Agroeca proxima | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Liocranidae | Scotina gracilipes | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Liocranidae | Scotina gracilipes | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Liocranidae | Scotina gracilipes | 1990-1999 | PLATEN, R. , B. VON BROEN, A. HERRMANN, U.M. RATSCHKER & P. SACHER (1999) |
| Clubionidae | Clubiona frutetorum | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Clubionidae | Clubiona genevensis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Clubionidae | Clubiona neglecta | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Clubionidae | Clubiona neglecta | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Phrurolithidae | Phrurolithus festivus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Phrurolithidae | Phrurolithus festivus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Phrurolithidae | Phrurolithus festivus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Zodariidae | Zodarion rubidum | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Zodariidae | Zodarion rubidum | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Zodariidae | Zodarion rubidum | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassodes lapidosus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Drassodes lapidosus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassodes lapidosus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassodes pubescens | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Drassodes pubescens | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassodes pubescens | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus pumilus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus pumilus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus pumilus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | 1990-1999 | STEIN, B. (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus silvestris | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus silvestris | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus umbratilis | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Haplodrassus umbratilis | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Micaria dives | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
| Gnaphosidae | Micaria dives | 1990-1999 | KLAPKAEK, N. (1997) |
| Gnaphosidae | Micaria fulgens | 1990-1999 | IFÖN - Institut für Ökologie und Naturschutz (1997) |
