TK-25 Nr.: 1326 Schönhagen
Bundesland: Schleswig-Holstein
Longitude: 10.08333, Latitude: 54.65
UTM-Koordinaten des Rastermittelpunkts: 32 U NF 569.904/6056.403
Großlandschaft: NO-Tiefland zu 19.3 [%]
Stand: 13.06.2026
Liste der nachgewiesenen ARANEAE:
-------------------------------------------
| Theridiidae | Enoplognatha mordax | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Agyneta rurestris | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Araeoncus crassiceps | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Bathyphantes gracilis | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Bathyphantes gracilis | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Erigone arctica | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Erigone arctica | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Erigone atra | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Erigone atra | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Erigone dentipalpis | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Erigone dentipalpis | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Erigone longipalpis | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Erigone longipalpis | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Oedothorax apicatus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Oedothorax apicatus | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Oedothorax fuscus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Oedothorax fuscus | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Oedothorax retusus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Oedothorax retusus | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Linyphiidae | Tiso vagans | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Tetragnathidae | Pachygnatha clercki | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Tetragnathidae | Pachygnatha clercki | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Tetragnathidae | Tetragnatha extensa | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Araneidae | Larinioides cornutus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Alopecosa barbipes | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Alopecosa pulverulenta | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Arctosa cinerea | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Arctosa perita | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Pardosa agrestis | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Lycosidae | Pardosa agricola | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Pardosa amentata | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Lycosidae | Pardosa monticola | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Pardosa purbeckensis | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Pirata piraticus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Pirata piraticus | 1950-1959 | KNÜLLE, W. (1953) |
| Lycosidae | Trochosa ruricola | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Clubionidae | Clubiona phragmitis | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Gnaphosidae | Zelotes electus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Philodromidae | Philodromus fallax | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Philodromidae | Thanatus striatus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Thomisidae | Xysticus cristatus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Thomisidae | Xysticus kochi | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Salticidae | Phlegra fasciata | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Salticidae | Sitticus saltator | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
36 Arten
46 Nachweise
verwendete Quellen:
------------------------
KNÜLLE, W. (1953): Zur Ökologie der Spinnen an Ufern und Küsten. - Z. Morph. Ökol. Tiere 42, 117-158.
KNÜLLE, Willi (1952): Die geomorphologischen Grundlagen der Meeresküsten-Ökologie und ihre Bedeutung für die räumliche Anordnung der Spinnen-Lebensgemeinschaften. - Kiel. Meeresforsch. 8: 112-125.
Liste der nachgewiesenen OPILIONES:
--------------------------------------------
0 Arten
0 Nachweise
verwendete Quellen:
------------------------
Liste der nachgewiesenen PSEUDOSCORPIONES:
--------------------------------------------------------
0 Arten
0 Nachweise
verwendete Quellen:
------------------------