TK-25 Nr.: 1215 Hörnum (Insel Sylt)
Bundesland: Schleswig-Holstein
Longitude: 8.25, Latitude: 54.75
UTM-Koordinaten des Rastermittelpunkts: 32 U MF 451.745/6067.250
Großlandschaft: NW-Tiefland zu 49.6 [%]
Stand: 22.05.2013
Liste der nachgewiesenen ARANEAE:
-------------------------------------------
| Mimetidae | Ero furcata | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Linyphiidae | Araeoncus humilis | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Linyphiidae | Centromerus prudens | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Linyphiidae | Erigone dentipalpis | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Linyphiidae | Monocephalus fuscipes | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Linyphiidae | Oedothorax apicatus | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Lycosidae | Arctosa perita | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Lycosidae | Arctosa perita | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Lycosidae | Trochosa ruricola | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Hahniidae | Hahnia nava | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Clubionidae | Clubiona frisia | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Clubionidae | Clubiona genevensis | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Philodromidae | Thanatus striatus | 1950-1959 | KNÜLLE, Willi (1952) |
| Philodromidae | Thanatus striatus | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Salticidae | Euophrys frontalis | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Salticidae | Phlegra fasciata | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
| Salticidae | Synageles venator | 1900-1949 | BOCHMANN, G. von (1941) |
17 Arten
19 Nachweise
verwendete Quellen:
------------------------
BOCHMANN, G. von (1941): Die Spinnenfauna der Strandhaferdünen an den deutschen Küsten. - Kieler Meeresforschung 4: 38-69.
KNÜLLE, Willi (1952): Die geomorphologischen Grundlagen der Meeresküsten-Ökologie und ihre Bedeutung für die räumliche Anordnung der Spinnen-Lebensgemeinschaften. - Kiel. Meeresforsch. 8: 112-125.
Liste der nachgewiesenen OPILIONES:
--------------------------------------------
0 Arten
0 Nachweise
verwendete Quellen:
------------------------
Liste der nachgewiesenen PSEUDOSCORPIONES:
--------------------------------------------------------
0 Arten
0 Nachweise
verwendete Quellen:
------------------------