Funde von Julia Delingart (Diplomarbeit, Spinnen det. T. HOLLE)
Stand: 09.09.2010
Liste der nachgewiesenen ARANEAE:
-------------------------------------------
| 1813 | Agroeca proxima | 1990-1999 | |
| 1813 | Alopecosa pulverulenta | 1990-1999 | |
| 1813 | Arctosa perita | 1990-1999 | |
| 1813 | Argenna subnigra | 1990-1999 | |
| 1813 | Centromerita bicolor | 1990-1999 | |
| 1813 | Centromerita concinna | 1990-1999 | |
| 1813 | Clubiona trivialis | 1990-1999 | |
| 1813 | Cnephalocotes obscurus | 1990-1999 | |
| 1813 | Diplostyla concolor | 1990-1999 | |
| 1813 | Dysdera crocata | 1990-1999 | |
| 1813 | Erigone atra | 1990-1999 | |
| 1813 | Erigone dentipalpis | 1990-1999 | |
| 1813 | Haplodrassus dalmatensis | 1990-1999 | |
| 1813 | Marpissa nivoyi | 1990-1999 | |
| 1813 | Meioneta rurestris | 1990-1999 | |
| 1813 | Micaria pulicaria | 1990-1999 | |
| 1813 | Mioxena blanda | 1990-1999 | |
| 1813 | Neottiura bimaculata | 1990-1999 | |
| 1813 | Pachygnatha degeeri | 1990-1999 | |
| 1813 | Pardosa agrestis | 1990-1999 | |
| 1813 | Pardosa pullata | 1990-1999 | |
| 1813 | Pelecopsis parallela | 1990-1999 | |
| 1813 | Phlegra fasciata | 1990-1999 | |
| 1813 | Silometopus reussi | 1990-1999 | |
| 1813 | Stemonyphantes lineatus | 1990-1999 | |
| 1813 | Tapinocyba praecox | 1990-1999 | |
| 1813 | Tegenaria agrestis | 1990-1999 | |
| 1813 | Tegenaria atrica | 1990-1999 | |
| 1813 | Tenuiphantes tenuis | 1990-1999 | |
| 1813 | Thanatus sabulosus | 1990-1999 | |
| 1813 | Tiso vagans | 1990-1999 | |
| 1813 | Trichopterna cito | 1990-1999 | |
| 1813 | Trochosa ruricola | 1990-1999 | |
| 1813 | Troxochrus scabriculus | 1990-1999 | |
| 1813 | Typhochrestus digitatus | 1990-1999 | |
| 1813 | Walckenaeria antica | 1990-1999 | |
| 1813 | Xerolycosa miniata | 1990-1999 | |
| 1813 | Xysticus cristatus | 1990-1999 | |
| 1813 | Zelotes electus | 1990-1999 | |
39 Nachweise
Liste der nachgewiesenen OPILIONES:
-------------------------------------------
0 Nachweise
Liste der nachgewiesenen PSEUDOSCORPIONES:
---------------------------------------------------
0 Nachweise