Fund von J. Altmann in der Datensammlung des Senckenberg-Museums
Stand: 09.09.2010
Liste der nachgewiesenen ARANEAE:
-------------------------------------------
| 5526 | Aculepeira ceropegia | 2000-2009 | |
| 5936 | Alopecosa taeniata | 2000-2009 | |
| 3422 | Araneus diadematus | 2000-2009 | |
| 5720 | Araniella cucurbitina | 2000-2009 | |
| 5720 | Argiope bruennichi | 2000-2009 | |
| 5720 | Clubiona lutescens | 2000-2009 | |
| 5720 | Clubiona reclusa | 2000-2009 | |
| 5720 | Enoplognatha ovata | 2000-2009 | |
| 5720 | Enoplognatha thoracica | 2000-2009 | |
| 5720 | Evarcha arcuata | 2000-2009 | |
| 5720 | Evarcha falcata | 2000-2009 | |
| 3521 | Larinioides sclopetarius | 2000-2009 | |
| 3422 | Linyphia triangularis | 2000-2009 | |
| 5720 | Linyphia triangularis | 2000-2009 | |
| 5720 | Metellina mengei | 2000-2009 | |
| 5936 | Metellina mengei | 2000-2009 | |
| 5720 | Micrommata virescens | 2000-2009 | |
| 5617 | Micrommata virescens | 2000-2009 | |
| 6537 | Neriene peltata | 2000-2009 | |
| 6714 | Neriene peltata | 2000-2009 | |
| 5936 | Neriene peltata | 2000-2009 | |
| 5720 | Neriene radiata | 2000-2009 | |
| 5720 | Pardosa amentata | 2000-2009 | |
| 5936 | Pardosa lugubris s.l. | 2000-2009 | |
| 5720 | Pardosa lugubris s.str. | 2000-2009 | |
| 5720 | Pardosa pullata | 2000-2009 | |
| 6714 | Pardosa saltans | 2000-2009 | |
| 5818 | Pholcus phalangioides | 2000-2009 | |
| 5720 | Pisaura mirabilis | 2000-2009 | |
| 5818 | Scytodes thoracica | 2000-2009 | |
| 5720 | Tetragnatha montana | 2000-2009 | |
| 5720 | Tetragnatha obtusa | 2000-2009 | |
| 5720 | Tetragnatha pinicola | 2000-2009 | |
| 5818 | Thanatus vulgaris | 2000-2009 | |
| 5720 | Tibellus oblongus | 2000-2009 | |
| 6714 | Trachyzelotes pedestris | 2000-2009 | |
| 6537 | Xysticus kochi | 2000-2009 | |
37 Nachweise
Liste der nachgewiesenen OPILIONES:
-------------------------------------------
0 Nachweise
Liste der nachgewiesenen PSEUDOSCORPIONES:
---------------------------------------------------
0 Nachweise